Planes
ÁREAS Y MATERIAS | 1º | 2º | 3º | 4º |
---|---|---|---|---|
LENGUA CASTELLA Y LITERATURA | 4 | 4 | 4 | 4 |
LENGUA EXTRANJERA | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS | 4 | 3 | 3 | 3 |
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | 3 | 3 | 4 |
ÉTICA | – | – | – | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 |
CIENCIAS DE LA NATURALEZA | 3 | 3 | – | – |
FÍSICA Y QUÍMICA | – | – | 2 | 3* |
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | – | – | 2 | 3* |
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | 2 | >2 | 2 | 3* |
TECNOLOGÍA | 2 | 2* | 2 | 3* |
MÚSICA | 2 | 2 | 2* | 3* |
OPTATIVA | 3 | 2 | 2 | 3* |
RELIGIÓN/ACTIVIDADES DE ESTUDIO | 1 | 2 | 1 | 2 |
TUTORÍA | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL DE HORAS SEMANALES | 30 | 30 | 30 | 30 |
(*) Los alumnos de 4º de E.S.O deberán elegir dos áreas o materias de entre las cinco señaladas con asterisco